商品に関するお問い合わせはこちらから

B5サイズデザイン料金表_激安格安でチラシパンフレットデザイン〜印刷のチラシデザイン

印刷のみ料金表
取り扱い印刷物一覧
デザインサンプル
デザインのみ料金表

カタログ・冊子デザイン印刷カタログ・冊子デザイン印刷
 会社案内/演奏会のパンフレット

折パンフレットデザイン印刷折パンフレットデザイン印刷
 二つ折りや三つ折り加工込み

フライヤー・チラシデザイン印刷フライヤー・チラシデザイン印刷
 様々な用途のチラシ A版B版

変形フライヤーデザイン印刷変形フライヤーデザイン印刷
 規格外サイズのチラシフライヤー

PPコーティングデザイン印刷PPコーティングデザイン印刷
 PP加工込みのお得な印刷物一覧

圧着ハガキデザイン印刷圧着ハガキデザイン印刷
 DMに最適 V型 L型

フォルダーデザイン印刷フォルダーデザイン印刷
 名刺入れ付 組立ても可能

大部数チラシデザイン印刷大部数チラシデザイン印刷
 10万枚以上の枚数はコチラがお得

ポスターデザイン印刷ポスターデザイン印刷
 インパクトのあるPR 防水加工可

ポストカードデザイン印刷ポストカードデザイン印刷
 案内状 年賀状 暑中見舞い

大判ハガキデザイン印刷大判ハガキデザイン印刷
 A4ハガキも送料80円でDM効果大

往復ハガキデザイン印刷往復ハガキデザイン印刷
 往復はがきも素敵にデザイン

スタンプカードデザイン印刷スタンプカードデザイン印刷
 折加工可能!

チケットデザイン印刷チケットデザイン印刷
 ミシン目加工あり!

名刺・ショップカードデザイン印刷名刺・ショップカードデザイン印刷
 最高品質!名刺は会社の顔です



【デザイン支給】B5サイズ印刷のみご利用の場合について


データ支給の場合の印刷料金です

@お客様がお持ちの印刷したいデータを当店で印刷用データに変換します
 ※フォントは反映されない場合があります
 ※ワード・エクセルの固有表現は反映されません

Aインターネット上でお客様に印刷イメージをご確認いただきます
 ※調整を依頼する場合は別途作業費が掛かる場合がございます

B代金のご入金確認後、お見積り期日に印刷物を発送します

デザイン入稿+調整→入金確認後7営業日以内発送料金表



印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
100 部 12900 18500 13500 18700 18800
200 部 13000 18800 13600 19100 19200
300 部 13200 19200 13800 19500 19600
400 部 13400 19600 13900 19700 19800
500 部 13500 20000 14000 20100 20200
600 部 14000 20200 14400 20500 20600
700 部 14400 20600 14800 20900 21000
800 部 14900 21000 15300 21100 21300
900 部 15300 21400 15700 21500 21700
1,000 部 15800 21800 16100 21900 22100
1,500 部 16900 23500 17900 23700 23900
2,000 部 17900 25300 19700 25600 25800
2,500 部 19000 27100 21400 27300 27600
3,000 部 20000 28900 23300 29100 29500
3,500 部 21000 30600 25100 30600 31300
4,000 部 22100 32200 26900 32200 33100
4,500 部 23100 33900 28700 33800 34800
5,000 部 24200 35400 30500 35300 36600
5,500 部 25200 37100 32100 37100 38400
6,000 部 26200 38800 33700 38800 40300
6,500 部 27400 40600 35200 40600 42200
7,000 部 28500 42300 36800 42500 44000
7,500 部 29500 44000 38300 44300 45800
8,000 部 30500 45700 39900 46000 47700
8,500 部 31600 47400 41500 47800 49500
9,000 部 32700 49200 43000 49600 51400
9,500 部 33800 50900 44600 51300 53300
10,000 部 34800 52600 46100 53100 55100
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
11,000 部 36600 54400 48100 56100 58100
12,000 部 38300 56200 50200 59100 60900
13,000 部 40200 58100 52100 62000 63900
14,000 部 42000 59900 54100 65000 66900
15,000 部 43800 61800 56100 67900 69900
16,000 部 45500 63700 58100 70900 72800
17,000 部 47300 65500 60000 73900 75700
18,000 部 49100 67300 62000 76800 78700
19,000 部 50800 69100 64100 79800 81600
20,000 部 52600 70900 66000 82800 84600
21,000 部 54700 73100 68400 85500 87600
22,000 部 56700 75500 70700 88400 90400
23,000 部 58700 77700 72900 91100 93400
24,000 部 60800 79900 75300 93800 96300
25,000 部 62900 82100 77600 96700 99300
26,000 部 64900 84500 79900 99400 102300
27,000 部 66900 86700 82300 102300 105100
28,000 部 69000 88900 84500 105000 108100
29,000 部 71100 91100 86800 107700 111000
30,000 部 73000 93400 89200 110600 114000
35,000 部 83300 104600 100700 124500 128700
40,000 部 93600 115800 112300 138300 143300
45,000 部 103700 127100 123900 152200 158000
50,000 部 114000 138300 135400 166100 172700
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー


お電話でのお問い合わせはこちらから