商品に関するお問い合わせはこちらから

ポスター-デザイン料金表_激安格安でチラシパンフレットデザイン〜印刷のチラシデザイン

印刷のみ料金表
取り扱い印刷物一覧
デザインサンプル
デザインのみ料金表

カタログ・冊子デザイン印刷カタログ・冊子デザイン印刷
 会社案内/演奏会のパンフレット

折パンフレットデザイン印刷折パンフレットデザイン印刷
 二つ折りや三つ折り加工込み

フライヤー・チラシデザイン印刷フライヤー・チラシデザイン印刷
 様々な用途のチラシ A版B版

変形フライヤーデザイン印刷変形フライヤーデザイン印刷
 規格外サイズのチラシフライヤー

PPコーティングデザイン印刷PPコーティングデザイン印刷
 PP加工込みのお得な印刷物一覧

圧着ハガキデザイン印刷圧着ハガキデザイン印刷
 DMに最適 V型 L型

フォルダーデザイン印刷フォルダーデザイン印刷
 名刺入れ付 組立ても可能

大部数チラシデザイン印刷大部数チラシデザイン印刷
 10万枚以上の枚数はコチラがお得

ポスターデザイン印刷ポスターデザイン印刷
 インパクトのあるPR 防水加工可

ポストカードデザイン印刷ポストカードデザイン印刷
 案内状 年賀状 暑中見舞い

大判ハガキデザイン印刷大判ハガキデザイン印刷
 A4ハガキも送料80円でDM効果大

往復ハガキデザイン印刷往復ハガキデザイン印刷
 往復はがきも素敵にデザイン

スタンプカードデザイン印刷スタンプカードデザイン印刷
 折加工可能!

チケットデザイン印刷チケットデザイン印刷
 ミシン目加工あり!

名刺・ショップカードデザイン印刷名刺・ショップカードデザイン印刷
 最高品質!名刺は会社の顔です



【少数向け料金表】インクジェットポスター印刷料金表



【商品概要】
ポスターの印刷
インクジェット大判出力/水性顔料タイプ
用紙タイプ:標準の光沢紙

※用紙の厚み・印刷納期により料金が異なります。

※下記料金表は印刷のみの料金になります
 デザイン費は20000円〜 作業内容により異なりますのでお問い合わせください

デザイン決定→入金確認後7営業日以内発送料金表



枚数 B3 A2 B2 A1 B1 A0 B0
1 6200 6600 7100 7900 8800 10100 11400
2 7600 8300 9200 10600 12300 14600 17000
3 8900 10000 11300 13300 15700 19100 22500
4 10300 11600 13400 16000 19100 23600 28000
5 11600 13300 15500 18700 22600 28000 33500
6 13000 14900 17500 21400 26000 32500 39000
7 14400 16600 19600 24200 29400 37000 44500
8 15700 18300 21700 26900 32900 41400 50000
9 17100 19900 23800 29600 36300 45900 55500
10 18400 21600 25900 32300 39700 50400 61000


【大部数向け料金表】オフセットポスター印刷料金表



【商品概要】
ポスターの印刷
オフセット印刷
用紙タイプ:コート紙

※用紙の厚み・印刷納期により料金が異なります。

※下記料金表は印刷のみの料金になります
 デザイン費は20000円〜 作業内容により異なりますのでお問い合わせください

デザイン決定→入金確認後7営業日以内発送料金表



サイズ A1サイズ:594x841mm B2サイズ:515x728mm A2サイズ:420x594mm B3サイズ:364x515mm
印刷色数 片面4色 片面4色 片面4色 片面4色
10 部 32900 29600 18200 17700
20 部 33100 29800 18300 17800
30 部 33300 29900 18500 17900
40 部 33500 30000 18600 18100
50 部 33700 30200 18700 18200
60 部 33800 30300 19000 18500
70 部 34100 30400 19200 18700
80 部 34200 30500 19500 19000
90 部 34400 30700 19800 19200
100 部 34600 30800 20000 19500
200 部 37300 32900 22100 21600
300 部 40200 35000 23500 23000
400 部 42900 37000 25100 24600
500 部 45600 39100 26500 26000
600 部 48400 41100 28300 27800
700 部 51200 42900 30200 29500
800 部 53900 44800 31800 31300
900 部 56800 46700 33700 33000
1,000 部 59500 48600 35500 34800
1,100 部 62300 50800 37000 36300
1,200 部 64900 52900 38500 37800
1,300 部 67600 55100 40000 39300
1,400 部 70200 57200 41500 40800
1,500 部 72900 59400 43000 42200
1,600 部 75500 61500 44500 43800
1,700 部 78300 63700 46000 45200
1,800 部 80900 65800 47400 46800
1,900 部 83600 68000 49000 48200
2,000 部 86200 70100 50400 49800
2,100 部 88900 72300 52000 51200
2,200 部 91500 74400 53400 52600
2,300 部 94200 76600 55000 54200
2,400 部 96800 78600 56400 55600
2,500 部 99600 80900 58000 57200
2,600 部 102200 82900 59400 58600
2,700 部 104900 85100 61000 60200
2,800 部 107500 87200 62400 61600
2,900 部 110200 89400 64000 63200
3,000 部 113000 91500 65500 64600
3,500 部 126200 102300 72900 72000
4,000 部 139600 113000 80500 79600
4,500 部 152900 123800 87900 87000
5,000 部 166300 134400 95400 94400
5,500 部 181600 146800 102800 101700
6,000 部 196900 159100 110100 108900
6,500 部 212200 171500 117500 116100
7,000 部 227500 183800 124800 123400
7,500 部 242800 196200 132200 130600
8,000 部 258200 208500 139600 137900
8,500 部 273500 220900 146900 145200
9,000 部 288700 233200 154300 152400
9,500 部 304100 245600 161600 159600
10,000 部 319400 257900 169000 166900


お電話でのお問い合わせはこちらから