商品に関するお問い合わせはこちらから

B5デザイン料金表_激安格安でチラシパンフレットデザイン〜印刷のチラシデザイン

印刷のみ料金表
取り扱い印刷物一覧
デザインサンプル
デザインのみ料金表

カタログ・冊子デザイン印刷カタログ・冊子デザイン印刷
 会社案内/演奏会のパンフレット

折パンフレットデザイン印刷折パンフレットデザイン印刷
 二つ折りや三つ折り加工込み

フライヤー・チラシデザイン印刷フライヤー・チラシデザイン印刷
 様々な用途のチラシ A版B版

変形フライヤーデザイン印刷変形フライヤーデザイン印刷
 規格外サイズのチラシフライヤー

PPコーティングデザイン印刷PPコーティングデザイン印刷
 PP加工込みのお得な印刷物一覧

圧着ハガキデザイン印刷圧着ハガキデザイン印刷
 DMに最適 V型 L型

フォルダーデザイン印刷フォルダーデザイン印刷
 名刺入れ付 組立ても可能

大部数チラシデザイン印刷大部数チラシデザイン印刷
 10万枚以上の枚数はコチラがお得

ポスターデザイン印刷ポスターデザイン印刷
 インパクトのあるPR 防水加工可

ポストカードデザイン印刷ポストカードデザイン印刷
 案内状 年賀状 暑中見舞い

大判ハガキデザイン印刷大判ハガキデザイン印刷
 A4ハガキも送料80円でDM効果大

往復ハガキデザイン印刷往復ハガキデザイン印刷
 往復はがきも素敵にデザイン

スタンプカードデザイン印刷スタンプカードデザイン印刷
 折加工可能!

チケットデザイン印刷チケットデザイン印刷
 ミシン目加工あり!

名刺・ショップカードデザイン印刷名刺・ショップカードデザイン印刷
 最高品質!名刺は会社の顔です



B5(149x211mm〜182x257mm以内)デザイン+印刷料金 135k

※デザイン作業時間が少ない案件は
 資料をメールで送付後に別途料金をお問い合わせください。

◎フルカラー印刷です。
◎デザイン納期は別途お打ち合わせさせていただきます。
※デザイン納期を短納期でご希望の場合、別途お見積りさせていただきます。

デザイン決定→入金確認後7営業日以内発送料金表



印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
100 部 25000 47000 26000 48000 48000
200 部 26000 48000 27000 49000 49000
300 部 27000 49000 28000 50000 50000
400 部 28000 50000 29000 51000 51000
500 部 29000 51000 30000 52000 52000
600 部 30000 52000 31000 53000 53000
700 部 31000 53000 32000 54000 54000
800 部 32000 54000 33000 55000 55000
900 部 33000 55000 34000 56000 56000
1,000 部 34000 56000 35000 57000 57000
1,500 部 35000 57000 36000 58000 58000
2,000 部 36000 58000 37000 59000 59000
2,500 部 37000 59000 38000 62000 62000
3,000 部 38000 60000 39000 64000 65000
3,500 部 39000 62000 40000 67000 67000
4,000 部 40000 64000 42000 70000 70000
4,500 部 41000 66000 44000 72000 73000
5,000 部 42000 68000 46000 75000 75000
5,500 部 43000 70000 48000 77000 78000
6,000 部 44000 72000 50000 80000 80000
6,500 部 45000 74000 52000 82000 82000
7,000 部 46000 76000 54000 84000 85000
7,500 部 47000 78000 56000 87000 87000
8,000 部 49000 80000 58000 89000 89000
8,500 部 50000 82000 60000 91000 92000
9,000 部 51000 83000 62000 94000 94000
9,500 部 52000 85000 64000 96000 96000
10,000 部 54000 87000 66000 98000 99000
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
11,000 部 56000 91000 70000 103000 104000
12,000 部 59000 94000 74000 107000 109000
13,000 部 62000 97000 77000 111000 114000
14,000 部 64000 101000 81000 115000 119000
15,000 部 67000 104000 85000 119000 124000
16,000 部 69000 107000 89000 124000 129000
17,000 部 72000 111000 93000 128000 134000
18,000 部 74000 114000 97000 132000 139000
19,000 部 77000 117000 101000 136000 144000
20,000 部 80000 121000 104000 140000 149000
21,000 部 82000 124000 108000 144000 155000
22,000 部 85000 127000 112000 149000 160000
23,000 部 87000 130000 116000 153000 165000
24,000 部 90000 134000 120000 157000 170000
25,000 部 93000 137000 124000 161000 175000
26,000 部 95000 140000 127000 165000 180000
27,000 部 98000 144000 131000 170000 185000
28,000 部 100000 147000 135000 174000 190000
29,000 部 103000 150000 139000 178000 195000
30,000 部 106000 154000 143000 182000 200000
35,000 部 124000 177000 166000 211000 236000
40,000 部 143000 200000 190000 239000 271000
45,000 部 161000 223000 214000 268000 307000
50,000 部 180000 246000 238000 296000 342000
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー


お電話でのお問い合わせはこちらから