商品に関するお問い合わせはこちらから

B5デザイン料金表_激安格安でチラシパンフレットデザイン〜印刷のチラシデザイン

印刷のみ料金表
取り扱い印刷物一覧
デザインサンプル
デザインのみ料金表

カタログ・冊子デザイン印刷カタログ・冊子デザイン印刷
 会社案内/演奏会のパンフレット

折パンフレットデザイン印刷折パンフレットデザイン印刷
 二つ折りや三つ折り加工込み

フライヤー・チラシデザイン印刷フライヤー・チラシデザイン印刷
 様々な用途のチラシ A版B版

変形フライヤーデザイン印刷変形フライヤーデザイン印刷
 規格外サイズのチラシフライヤー

PPコーティングデザイン印刷PPコーティングデザイン印刷
 PP加工込みのお得な印刷物一覧

圧着ハガキデザイン印刷圧着ハガキデザイン印刷
 DMに最適 V型 L型

フォルダーデザイン印刷フォルダーデザイン印刷
 名刺入れ付 組立ても可能

大部数チラシデザイン印刷大部数チラシデザイン印刷
 10万枚以上の枚数はコチラがお得

ポスターデザイン印刷ポスターデザイン印刷
 インパクトのあるPR 防水加工可

ポストカードデザイン印刷ポストカードデザイン印刷
 案内状 年賀状 暑中見舞い

大判ハガキデザイン印刷大判ハガキデザイン印刷
 A4ハガキも送料80円でDM効果大

往復ハガキデザイン印刷往復ハガキデザイン印刷
 往復はがきも素敵にデザイン

スタンプカードデザイン印刷スタンプカードデザイン印刷
 折加工可能!

チケットデザイン印刷チケットデザイン印刷
 ミシン目加工あり!

名刺・ショップカードデザイン印刷名刺・ショップカードデザイン印刷
 最高品質!名刺は会社の顔です



B5(149x211mm〜182x257mm以内)デザイン+印刷料金 135k

※デザイン作業時間が少ない案件は
 資料をメールで送付後に別途料金をお問い合わせください。

◎フルカラー印刷です。
◎デザイン納期は別途お打ち合わせさせていただきます。
※デザイン納期を短納期でご希望の場合、別途お見積りさせていただきます。

デザイン決定→入金確認後4営業日以内発送料金表



印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
100 部 28000 49000 30000 55000 58000
200 部 29000 50000 31000 56000 59000
300 部 30000 51000 32000 57000 60000
400 部 31000 52000 33000 58000 61000
500 部 32000 53000 34000 59000 62000
600 部 33000 54000 35000 60000 63000
700 部 34000 55000 36000 61000 64000
800 部 35000 56000 37000 62000 65000
900 部 36000 57000 38000 63000 66000
1,000 部 37000 58000 39000 64000 67000
1,500 部 38000 59000 40000 65000 68000
2,000 部 39000 60000 41000 66000 69000
2,500 部 40000 61000 42000 67000 70000
3,000 部 41000 62000 45000 68000 71000
3,500 部 42000 63000 47000 69000 73000
4,000 部 43000 65000 50000 71000 76000
4,500 部 44000 67000 52000 74000 78000
5,000 部 45000 69000 54000 76000 81000
5,500 部 46000 70000 56000 78000 83000
6,000 部 47000 72000 58000 80000 86000
6,500 部 48000 73000 60000 82000 88000
7,000 部 49000 75000 63000 84000 91000
7,500 部 50000 76000 65000 87000 93000
8,000 部 51000 78000 67000 89000 96000
8,500 部 52000 79000 69000 91000 99000
9,000 部 53000 81000 71000 93000 101000
9,500 部 54000 82000 73000 95000 104000
10,000 部 55000 83000 75000 97000 106000
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
11,000 部 58000 87000 79000 102000 113000
12,000 部 60000 91000 83000 107000 120000
13,000 部 63000 94000 87000 112000 127000
14,000 部 66000 98000 91000 117000 133000
15,000 部 69000 101000 95000 122000 140000
16,000 部 72000 105000 100000 126000 147000
17,000 部 75000 108000 104000 131000 154000
18,000 部 78000 112000 108000 136000 161000
19,000 部 81000 115000 112000 141000 168000
20,000 部 84000 119000 116000 146000 174000
21,000 部 87000 123000 120000 150000 181000
22,000 部 90000 126000 124000 155000 188000
23,000 部 93000 130000 129000 160000 195000
24,000 部 95000 133000 133000 165000 202000
25,000 部 98000 137000 137000 170000 209000
26,000 部 101000 140000 141000 174000 216000
27,000 部 104000 144000 145000 179000 222000
28,000 部 107000 147000 149000 184000 229000
29,000 部 110000 151000 153000 189000 236000
30,000 部 113000 155000 158000 194000 243000
35,000 部 129000 172000 178000 216000 276000
40,000 部 145000 189000 197000 238000 310000
45,000 部 160000 206000 217000 260000 343000
50,000 部 176000 224000 237000 282000 377000
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー


お電話でのお問い合わせはこちらから