商品に関するお問い合わせはこちらから

圧着ハガキV折り型デザイン料金表_激安格安でチラシパンフレットデザイン〜印刷のチラシデザイン

印刷のみ料金表
取り扱い印刷物一覧
デザインサンプル
デザインのみ料金表

カタログ・冊子デザイン印刷カタログ・冊子デザイン印刷
 会社案内/演奏会のパンフレット

折パンフレットデザイン印刷折パンフレットデザイン印刷
 二つ折りや三つ折り加工込み

フライヤー・チラシデザイン印刷フライヤー・チラシデザイン印刷
 様々な用途のチラシ A版B版

変形フライヤーデザイン印刷変形フライヤーデザイン印刷
 規格外サイズのチラシフライヤー

PPコーティングデザイン印刷PPコーティングデザイン印刷
 PP加工込みのお得な印刷物一覧

圧着ハガキデザイン印刷圧着ハガキデザイン印刷
 DMに最適 V型 L型

フォルダーデザイン印刷フォルダーデザイン印刷
 名刺入れ付 組立ても可能

大部数チラシデザイン印刷大部数チラシデザイン印刷
 10万枚以上の枚数はコチラがお得

ポスターデザイン印刷ポスターデザイン印刷
 インパクトのあるPR 防水加工可

ポストカードデザイン印刷ポストカードデザイン印刷
 案内状 年賀状 暑中見舞い

大判ハガキデザイン印刷大判ハガキデザイン印刷
 A4ハガキも送料80円でDM効果大

往復ハガキデザイン印刷往復ハガキデザイン印刷
 往復はがきも素敵にデザイン

スタンプカードデザイン印刷スタンプカードデザイン印刷
 折加工可能!

チケットデザイン印刷チケットデザイン印刷
 ミシン目加工あり!

名刺・ショップカードデザイン印刷名刺・ショップカードデザイン印刷
 最高品質!名刺は会社の顔です



圧着ハガキV折り型100x148mmデザイン+印刷料金

用紙:コート紙 コート110kg 135kg
◎フルカラー印刷です。
◎デザイン納期は別途お打ち合わせさせていただきます。
※デザイン納期を短納期でご希望の場合、別途お見積りさせていただきます。

デザイン決定→発送納期別料金表



納期 8営業日以内発送 6営業日以内発送 5営業日以内発送 4営業日以内発送
100 部 52000 63000 73000 80000
200 部 53000 64000 74000 81000
300 部 54000 65000 75000 82000
400 部 55000 66000 76000 83000
500 部 56000 67000 77000 84000
600 部 57000 68000 78000 85000
700 部 58000 69000 79000 86000
800 部 59000 70000 80000 87000
900 部 60000 71000 81000 88000
1,000 部 61000 72000 82000 89000
1,500 部 62000 76000 83000 90000
2,000 部 63000 79000 85000 93000
2,500 部 67000 83000 88000 97000
3,000 部 70000 86000 92000 100000
3,500 部 73000 89000 96000 104000
4,000 部 77000 93000 99000 108000
4,500 部 80000 96000 103000 111000
5,000 部 83000 100000 106000 115000
5,500 部 86000 103000 109000 118000
6,000 部 90000 106000 113000 122000
6,500 部 93000 110000 116000 125000
7,000 部 97000 113000 120000 128000
7,500 部 100000 117000 123000 132000
8,000 部 104000 120000 126000 135000
8,500 部 107000 123000 130000 139000
9,000 部 110000 127000 133000 142000
9,500 部 114000 130000 136000 145000
10,000 部 117000 133000 140000 149000
11,000 部 124000 141000 147000 156000
12,000 部 131000 148000 155000 164000
13,000 部 138000 155000 162000 171000
14,000 部 144000 162000 169000 179000
15,000 部 151000 170000 177000 186000
16,000 部 158000 177000 184000 194000
17,000 部 165000 184000 192000 201000
18,000 部 172000 191000 199000 209000
19,000 部 179000 199000 207000 216000
20,000 部 185000 206000 214000 224000
25,000 部 223000 245000 254000 -
30,000 部 261000 284000 294000 -
35,000 部 299000 323000 333000 -
40,000 部 337000 362000 373000 -
45,000 部 375000 401000 413000 -
50,000 部 412000 440000 453000 -
28,000 部 130000 220000 251000 -
29,000 部 134000 227000 259000 -
30,000 部 138000 234000 267000 -


お電話でのお問い合わせはこちらから