商品に関するお問い合わせはこちらから

A3デザイン料金表_激安格安でチラシパンフレットデザイン〜印刷のチラシデザイン

印刷のみ料金表
取り扱い印刷物一覧
デザインサンプル
デザインのみ料金表

カタログ・冊子デザイン印刷カタログ・冊子デザイン印刷
 会社案内/演奏会のパンフレット

折パンフレットデザイン印刷折パンフレットデザイン印刷
 二つ折りや三つ折り加工込み

フライヤー・チラシデザイン印刷フライヤー・チラシデザイン印刷
 様々な用途のチラシ A版B版

変形フライヤーデザイン印刷変形フライヤーデザイン印刷
 規格外サイズのチラシフライヤー

PPコーティングデザイン印刷PPコーティングデザイン印刷
 PP加工込みのお得な印刷物一覧

圧着ハガキデザイン印刷圧着ハガキデザイン印刷
 DMに最適 V型 L型

フォルダーデザイン印刷フォルダーデザイン印刷
 名刺入れ付 組立ても可能

大部数チラシデザイン印刷大部数チラシデザイン印刷
 10万枚以上の枚数はコチラがお得

ポスターデザイン印刷ポスターデザイン印刷
 インパクトのあるPR 防水加工可

ポストカードデザイン印刷ポストカードデザイン印刷
 案内状 年賀状 暑中見舞い

大判ハガキデザイン印刷大判ハガキデザイン印刷
 A4ハガキも送料80円でDM効果大

往復ハガキデザイン印刷往復ハガキデザイン印刷
 往復はがきも素敵にデザイン

スタンプカードデザイン印刷スタンプカードデザイン印刷
 折加工可能!

チケットデザイン印刷チケットデザイン印刷
 ミシン目加工あり!

名刺・ショップカードデザイン印刷名刺・ショップカードデザイン印刷
 最高品質!名刺は会社の顔です



大部数A4(210mm×297mm) デザイン+印刷料金 72k

※デザイン作業時間が少ない案件は
 資料をメールで送付後に別途料金をお問い合わせください。

◎フルカラー印刷です。
◎デザイン納期は別途お打ち合わせさせていただきます。
※デザイン納期を短納期でご希望の場合、別途お見積りさせていただきます。

デザイン決定→入金確認後4営業日以内発送料金表



印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
100 部 29000 51000 30000 52000 52000
200 部 30000 52000 31000 53000 53000
300 部 31000 53000 32000 54000 54000
400 部 32000 54000 33000 55000 55000
500 部 33000 55000 34000 56000 56000
600 部 34000 56000 35000 57000 57000
700 部 35000 57000 36000 58000 58000
800 部 36000 58000 37000 59000 59000
900 部 37000 59000 38000 60000 60000
1,000 部 38000 60000 39000 61000 61000
1,500 部 39000 61000 40000 62000 62000
2,000 部 40000 62000 41000 63000 63000
2,500 部 41000 63000 42000 64000 64000
3,000 部 42000 64000 43000 65000 66000
3,500 部 43000 65000 44000 67000 68000
4,000 部 44000 67000 45000 69000 70000
4,500 部 45000 69000 48000 71000 72000
5,000 部 46000 71000 50000 73000 74000
5,500 部 47000 73000 52000 75000 76000
6,000 部 48000 74000 53000 76000 78000
6,500 部 49000 76000 55000 78000 80000
7,000 部 50000 78000 57000 80000 82000
7,500 部 51000 80000 58000 82000 84000
8,000 部 52000 81000 60000 84000 86000
8,500 部 53000 83000 62000 86000 88000
9,000 部 54000 85000 63000 88000 90000
9,500 部 55000 86000 65000 90000 92000
10,000 部 56000 88000 67000 91000 94000
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
11,000 部 58000 91000 69000 95000 98000
12,000 部 60000 93000 72000 99000 102000
13,000 部 62000 95000 74000 102000 105000
14,000 部 64000 98000 76000 106000 109000
15,000 部 66000 100000 79000 109000 113000
16,000 部 68000 102000 81000 113000 117000
17,000 部 70000 105000 83000 116000 120000
18,000 部 72000 107000 86000 120000 124000
19,000 部 74000 110000 88000 123000 128000
20,000 部 76000 112000 91000 127000 131000
21,000 部 78000 114000 93000 130000 135000
22,000 部 80000 117000 95000 134000 139000
23,000 部 82000 119000 98000 137000 142000
24,000 部 85000 122000 100000 141000 146000
25,000 部 87000 124000 102000 145000 150000
26,000 部 89000 126000 105000 148000 153000
27,000 部 91000 129000 107000 152000 157000
28,000 部 93000 131000 110000 155000 161000
29,000 部 95000 134000 112000 159000 164000
30,000 部 97000 136000 114000 162000 168000
35,000 部 105000 144000 124000 174000 180000
40,000 部 112000 153000 133000 186000 193000
45,000 部 120000 161000 143000 198000 205000
50,000 部 128000 170000 152000 210000 218000
55,000 部 137000 180000 162000 220000 228000
60,000 部 146000 190000 172000 230000 238000
65,000 部 156000 200000 182000 240000 249000
70,000 部 165000 209000 192000 250000 259000
75,000 部 175000 219000 202000 261000 269000
80,000 部 184000 229000 212000 271000 280000
85,000 部 193000 239000 222000 281000 290000
90,000 部 203000 249000 232000 291000 300000
95,000 部 212000 259000 242000 301000 310000
100,000 部 221000 269000 252000 312000 321000
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー


お電話でのお問い合わせはこちらから